Felvett tanulók listája:
Oktatási azonosító | tagozat |
72715523026 | 002 |
72938043224 | 002 |
72834449819 | 002 |
72771880962 | 002 |
72619062828 | 001 |
72787826332 | 001 |
72722440587 | 001 |
72725511341 | 001 |
72619070140 | 002 |
72805817060 | 002 |
72790090180 | 002 |
72924888827 | 001 |
72697204010 | 001 |
72791636423 | 001 |
72713106356 | 002 |
72726020268 | 001 |
72806981660 | 001 |
72774711524 | 001 |
72644983039 | 001 |
72794874607 | 001 |
72724346000 | 002 |
Elutasított tanulók listája:
Oktatási azonosító | tagozat |
72765943922 | 002;001 |
72727494571 | 002; 001 |
72683816344 | 002; 001 |
72737534269 | 002; 001 |
72828131071 | 002;001 |
72745094335 | 001 |
72722721621 | 001 |
72713106356 | 001 |
72619061802 | 001 |
72700706048 | 001 |
72765943922 | 001 |
72712881470 | 001 |
72751376197 | 001 |
72715523026 | 001 |
72789883347 | 001 |
72780429724 | 001 |
73414091171 | 001 |
72634958702 | 001 |
72618819049 | 001 |
72790090180 | 001 |
72619039893 | 001 |
72690801931 | 001 |
72807667338 | 001 |
72804527226 | 001 |
72727823025 | 001 |
72703959224 | 001 |
72724346000 | 001 |
72805817060 | 001 |
72773884245 | 001 |
72651771681 | 001 |
72828131071 | 001 |
72938043224 | 001 |
72834449819 | 001 |
72724299798 | 001 |
72771880962 | 001 |
Az elutasított tanulók azért nem kerültek felvételre, mert a felvett tanulókat tartalmazó listában az utolsó, még felvételt jelentő hely mögötti eredményt, ill. besorolást értek el.